Sd jumat. 10-01-2013
9872 3316 4370 2238 0742 8815 6307
6064 4770 6080 6958 6552 9247 2452
1558 1339 1917 3540 8656 7148 1896
9558 7648 3541 2636 6624
3827 2609 7614 5738 6042 9683 7801
3745 2439 4813 1632 3426 0853 4587
8265 6725 9502 5398 7263 8119 5438
3461 0496 3370 4956 5896
2811 5431 4363 1838 0913 6537 8348
2703 4476 0683 7704 9110 8492 3611
2987 4203 0701 3379 2886 9542 6973
2608 3359 4917 0172 1590
0422 5418 4264 0038 2388 5420 8059
9872 3316 4370 2238 0742 8815 6307
6064 4770 6080 6958 6552 9247 2452
1558 1339 1917 3540 8656 7148 1896
9558 7648 3541 2636 6624
3827 2609 7614 5738 6042 9683 7801
3745 2439 4813 1632 3426 0853 4587
8265 6725 9502 5398 7263 8119 5438
3461 0496 3370 4956 5896
2811 5431 4363 1838 0913 6537 8348
2703 4476 0683 7704 9110 8492 3611
2987 4203 0701 3379 2886 9542 6973
2608 3359 4917 0172 1590
0422 5418 4264 0038 2388 5420 8059
0345 3447
2735 1877 2361 0183 7530
6387 3907
1754 3619
3943 0178 9895
1559 6575 4164 8965 xxxx
Kpl dan ekor 5.7.1.
75
vs 1 bb
71-17-15-51-19-91-11-
571-517-515-551-519-591-511-
9571-9517-9515-9551-9519-9591-9511-
-------------b-------------
5270 3742 3433 4733 2727 0940 7456
4740 8410 0760 2819 4720 3433 4206
0869 7456 1254 7548 9818 8224 6715
2572 8001 9514 9836 0169
3049 1116 5008 5934 4630 9928 0984
8121 2232 6545 2083 6466 0085 0209
6225 5662 0054 6081 8001 1933 2382
8191 6658 8039 9721 7883
2961 4700 6585 6212 8508 2891 8875
1569 7424 9967 4604 1564 1179 9472
6280 6445 8554 7758 9878 4005 8392
5199 9571 0521 7132 9108
0422 5418 4264 0038 2388 5420 8059
5270 3742 3433 4733 2727 0940 7456
4740 8410 0760 2819 4720 3433 4206
0869 7456 1254 7548 9818 8224 6715
2572 8001 9514 9836 0169
3049 1116 5008 5934 4630 9928 0984
8121 2232 6545 2083 6466 0085 0209
6225 5662 0054 6081 8001 1933 2382
8191 6658 8039 9721 7883
2961 4700 6585 6212 8508 2891 8875
1569 7424 9967 4604 1564 1179 9472
6280 6445 8554 7758 9878 4005 8392
5199 9571 0521 7132 9108
0422 5418 4264 0038 2388 5420 8059
0345 3447
2735 1877
2361 0183 7530
6387 3907
1754 3619 3943 0178
9895
1559 6575 4164
8965 x5xx
Kop5
Kpl dan ekor 4.7.3.
43-34-47-37-77 -31-13-41-14-
543-534-547-537-577-531-513-514-541-
9543-9534-9547-9537-9577-9531-9513-9514-9541-
------------c-----------------------------
7793 2136
9729 2881 3065
7186 5174
0495 2954 1302 0418 5412 3504 0168
1858 2107 4367 0345 2511 0543 4871
7219 7848 6214 8410 5067
0889 4323 3946 8861 6979 1923 7881
2613 3097 0689 4057 1885 3051 8509
5145 3707 8891 8519 1767 9076 3007
5336 2419 1494 3188 9352
0422 5418 4264 0038 2388 5420 8059
0495 2954 1302 0418 5412 3504 0168
1858 2107 4367 0345 2511 0543 4871
7219 7848 6214 8410 5067
0889 4323 3946 8861 6979 1923 7881
2613 3097 0689 4057 1885 3051 8509
5145 3707 8891 8519 1767 9076 3007
5336 2419 1494 3188 9352
0422 5418 4264 0038 2388 5420 8059
0345 3447
2735 1877 2361
0183 7530
6387 3907 1754 3619 3943 0178
9895
1559 6575 4164 8965 9xx6
as 9
16- 06- 86- 01-
81- 87- 07-
516- 806- 086-
801- 081- 087- 807-
9516-9806-9086-9801-9081-9087-9807-
===========================
Tutup poin
SD jumat. 10-01-2013
saya yakin sekali kita menang
saya yakin sekali kita menang
Colok jitu as 9
Colok jitu kop 5
Colok jitu kepl 1
Colok jitu ekr 1
(( 71-17-15-51-))
19- 91-11-43-34-
47-37-77-16- 06- 86-
01- 81- 87- 07-
11- 13- 14-
41-
571- 517- 515- 551- 519-
591-
511- 543- 534-
547- 537- 577-
516- 806- 086- 801- 081- 087-
807- 511-
513-
514- 541-
9543- 9534- 9547- 9537- 9577- 9516-
9806- 9086- 9801- 9081- 9087- 9807-
9571- 9517- 9515- 9551-
9519- 9591-
9511- 9513- 9514-
9541-
Pasang 2d askop 95XX